4275804 NZD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:4275804ALL = inf NZD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新西兰元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.3504 | 4.3357 | 7.1981 | 4.2104 | 4.3664 | 2025-06-17 06:14:10 |
光大银行 | - | 437.7942 | 719.6781 | 434.3058 | 434.3058 | 2025-06-16 23:30:16:00 |
招商银行 | 435.19 | 433.45 | 91.67 | 433.45 | 436.93 | 2025-06-17 06:16:59 |
交通银行 | - | 434.42 | 196.3136 | 434.42 | 437.90 | 2025-06-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.3348 | 7.1985 | 4.3348 | 4.3674 | 2025-06-17 06:08:02 |
农业银行 | 437.57000000 | 436.25000000 | 978.06100000 | - | 421.81000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 435.07 | 433.81 | 978.92 | 433.81 | 436.94 | 2025-06-17 06:11:59 |
中信银行 | - | 414.26 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 432.43 | 434.51 | 196.96 | 434.51 | 437.78 | 2025-06-17 05:30:00 |
兴业银行 | - | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。