货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 870.38 | 91.73 | 870.38 | 877.38 | 873.88 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
SGD | 556.29 | 91.73 | 556.29 | 560.75 | 558.52 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
JPY | 4.9401 | 91.73 | 4.9401 | 4.9797 | 4.9599 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
GBP | 965.35 | 91.73 | 965.35 | 973.11 | 969.23 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
CAD | 523.38 | 91.73 | 523.38 | 527.58 | 525.48 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
EUR | 817.49 | 91.73 | 817.49 | 824.05 | 820.77 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
USD | 717.26 | 91.73 | 717.26 | 720.39 | 718.59 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
AUD | 466.00 | 91.73 | 466.00 | 469.74 | 467.87 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
NZD | 432.58 | 91.73 | 432.58 | 436.06 | 434.32 | 2025-06-11 09:34:57 |
|
HKD | 91.37 | 91.73 | 91.37 | 91.73 | 91.55 | 2025-06-11 09:34:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。