货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 869.21 | 91.75 | 869.21 | 876.19 | 872.70 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
SGD | 555.96 | 91.75 | 555.96 | 560.42 | 558.19 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
JPY | 4.9365 | 91.75 | 4.9365 | 4.9761 | 4.9563 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
GBP | 968.61 | 91.75 | 968.61 | 976.39 | 972.50 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
CAD | 522.06 | 91.75 | 522.06 | 526.26 | 524.16 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
EUR | 815.86 | 91.75 | 815.86 | 822.42 | 819.14 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
USD | 717.34 | 91.75 | 717.34 | 720.47 | 718.67 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
AUD | 466.20 | 91.75 | 466.20 | 469.94 | 468.07 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
NZD | 432.19 | 91.75 | 432.19 | 435.67 | 433.93 | 2025-06-10 09:57:42 |
|
HKD | 91.39 | 91.75 | 91.39 | 91.75 | 91.57 | 2025-06-10 09:57:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。