货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 890.37 | 94.24 | 890.37 | 897.53 | 893.95 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
SGD | 554.00 | 94.24 | 554.00 | 558.44 | 556.22 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
JPY | 5.1008 | 94.24 | 5.1008 | 5.1418 | 5.1213 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
GBP | 962.34 | 94.24 | 962.34 | 970.06 | 966.20 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
CAD | 523.26 | 94.24 | 523.26 | 527.46 | 525.36 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
EUR | 826.43 | 94.24 | 826.43 | 833.07 | 829.75 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
USD | 728.74 | 94.24 | 728.74 | 731.92 | 730.09 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
AUD | 462.04 | 94.24 | 462.04 | 465.76 | 463.90 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
NZD | 431.51 | 94.24 | 431.51 | 434.97 | 433.24 | 2025-04-17 18:53:54 |
|
HKD | 93.86 | 94.24 | 93.86 | 94.24 | 94.05 | 2025-04-17 18:53:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。