货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.00498028 | 7.2567 | 0.00498028 | - | 0.00498232 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
AUD | 4.5385 | 7.2567 | 4.3625 | - | 4.5566 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
CAD | 4.9983 | 7.2567 | 4.8103 | - | 5.0178 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
SGD | 5.4042 | 7.2567 | 5.2187 | - | 5.4209 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
HKD | 0.93 | 7.2567 | 0.9226 | - | 0.9319 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
GBP | 9.3498 | 7.2567 | 9.0173 | - | 9.3736 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
JPY | 0.048554 | 7.2567 | 0.046154 | - | 0.048739 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
EUR | 7.8318 | 7.2567 | 7.5493 | - | 7.8533 | 2025-03-14 13:35:00 |
|
USD | 7.2304 | 7.2567 | 7.1724 | - | 7.2431 | 2025-03-14 13:35:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。