客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5149 | 731.7771 | 0.5107 | 0.5107 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
NZD | 435.1861 | 731.7771 | 431.7185 | 431.7185 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
TWD | 22.4837 | 731.7771 | 22.3045 | 22.3045 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
THB | 21.9379 | 731.7771 | 21.7631 | 21.7631 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
MOP | 91.3671 | 731.7771 | 91.0023 | 91.0023 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
EUR | 835.0077 | 731.7771 | 828.3543 | 828.3543 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
SGD | 559.0093 | 731.7771 | 554.5551 | 554.5551 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
AUD | 467.3624 | 731.7771 | 463.6384 | 463.6384 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
CAD | 529.2596 | 731.7771 | 525.0424 | 525.0424 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
JPY | 5.1552 | 731.7771 | 5.1142 | 5.1142 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
NOK | 69.8495 | 731.7771 | 69.2929 | 69.2929 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
DKK | 111.8676 | 731.7771 | 110.9762 | 110.9762 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
SEK | 76.0774 | 731.7771 | 75.4712 | 75.4712 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
CHF | 897.9420 | 731.7771 | 890.7870 | 890.7870 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
HKD | 94.2405 | 731.7771 | 93.8643 | 93.8643 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
GBP | 974.5604 | 731.7771 | 966.7950 | 966.7950 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
|
USD | 731.7771 | 731.7771 | 728.8570 | 728.8570 | - | 2025-04-19 07:00:01:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。