货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 521.8400 | 719.9500 | 506.6500 | 526.0300 | - | 2025-06-10 09:58:12 |
|
AUD | 465.9500 | 719.9500 | 451.9000 | 469.7900 | - | 2025-06-10 09:58:13 |
|
JPY | 4.9306 | 719.9500 | 4.7839 | 4.9783 | - | 2025-06-10 09:58:15 |
|
HKD | 91.3600 | 719.9500 | 90.7200 | 91.7300 | - | 2025-06-10 09:58:14 |
|
GBP | 968.6200 | 719.9500 | 943.9700 | 975.5800 | - | 2025-06-10 09:58:14 |
|
EUR | 816.0000 | 719.9500 | 794.1300 | 821.7200 | - | 2025-06-10 09:58:12 |
|
USD | 717.1000 | 719.9500 | 711.8000 | 719.9500 | - | 2025-06-10 09:58:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。