货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 509.8300 | 726.9100 | 494.6400 | 513.9000 | - | 2025-02-17 10:19:41 |
|
AUD | 459.4600 | 726.9100 | 445.4100 | 463.2200 | - | 2025-02-17 10:19:41 |
|
JPY | 4.7550 | 726.9100 | 4.6083 | 4.8025 | - | 2025-02-17 10:19:43 |
|
HKD | 93.0200 | 726.9100 | 92.3800 | 93.3900 | - | 2025-02-17 10:19:42 |
|
GBP | 910.0900 | 726.9100 | 885.4400 | 917.1000 | - | 2025-02-17 10:19:42 |
|
EUR | 758.8800 | 726.9100 | 737.0100 | 764.6600 | - | 2025-02-17 10:19:41 |
|
USD | 724.0700 | 726.9100 | 718.7700 | 726.9100 | - | 2025-02-17 10:19:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。