货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 523.3500 | 731.5400 | 508.1600 | 527.4400 | - | 2025-04-17 18:58:04 |
|
AUD | 461.8800 | 731.5400 | 447.8300 | 465.7300 | - | 2025-04-17 18:58:04 |
|
JPY | 5.0948 | 731.5400 | 4.9481 | 5.1437 | - | 2025-04-17 18:58:06 |
|
HKD | 93.8500 | 731.5400 | 93.2100 | 94.2200 | - | 2025-04-17 18:58:05 |
|
GBP | 962.0900 | 731.5400 | 937.4400 | 968.8500 | - | 2025-04-17 18:58:05 |
|
EUR | 826.4100 | 731.5400 | 804.5400 | 832.0900 | - | 2025-04-17 18:58:04 |
|
USD | 728.6700 | 731.5400 | 723.3700 | 731.5400 | - | 2025-04-17 18:58:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。