客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.50700000 | 972.42200000 | - | 0.50700000 | 0.52600000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
NZD | 436.25000000 | 972.42200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.92800000 | 972.42200000 | - | 21.92800000 | 22.01600000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
MOP | 88.65700000 | 972.42200000 | - | 88.65700000 | 88.83500000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
TJS | 71.67300000 | 972.42200000 | - | 71.67300000 | 72.03400000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
AED | 171.96000000 | 972.42200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 972.42200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 972.42200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 972.42200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 972.42200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 972.42200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 972.42200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 817.68800000 | 972.42200000 | - | 817.68800000 | 820.56000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
AUD | 466.06800000 | 972.42200000 | - | 466.06800000 | 467.70500000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
CAD | 523.30300000 | 972.42200000 | - | 523.30300000 | 525.40500000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
JPY | 4.94200000 | 972.42200000 | - | 4.94200000 | 4.95900000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
NOK | 70.75600000 | 972.42200000 | - | 70.75600000 | 71.04000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
DKK | 109.56500000 | 972.42200000 | - | 109.56500000 | 110.00500000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
SEK | 74.52100000 | 972.42200000 | - | 74.52100000 | 74.82000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
SGD | 556.46600000 | 972.42200000 | - | 556.46600000 | 558.42000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
CHF | 870.21500000 | 972.42200000 | - | 870.21500000 | 873.71000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
USD | 717.34500000 | 972.42200000 | - | 717.34500000 | 718.49500000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
HKD | 91.35800000 | 972.42200000 | - | 91.35800000 | 91.54200000 | 2025-06-11 09:35:11 |
|
GBP | 965.63800000 | 972.42200000 | - | 965.63800000 | 969.03000000 | 2025-06-11 09:35:11 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。