客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 38.55 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
USD | 728.61 | 199.5344 | 728.61 | 731.74 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
TWD | - | 199.5344 | 21.59 | 23.37 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
THB | 21.84 | 199.5344 | 21.84 | 22.00 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
SGD | 554.26 | 199.5344 | 554.26 | 558.48 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
SEK | 74.70 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
SAR | 193.77 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
PLN | 192.64 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
PHP | - | 199.5344 | 12.84 | 12.94 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
NZD | 431.23 | 199.5344 | 431.23 | 434.69 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
NOK | 68.95 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
MYR | - | 199.5344 | 165.02 | 166.34 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
MXN | 36.49 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
MOP | 91.12 | 199.5344 | 91.12 | 91.48 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
KRW | - | 199.5344 | 513.07 | 518.73 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
JPY | 5100.70 | 199.5344 | 5100.70 | 5139.59 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
IDR | 43.2202 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
HUF | 2.0276 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
HKD | 93.85 | 199.5344 | 93.85 | 94.27 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
GBP | 962.58 | 199.5344 | 962.58 | 969.92 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
EUR | 826.81 | 199.5344 | 826.81 | 833.11 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
DKK | 110.68 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
CHF | 890.09 | 199.5344 | 890.09 | 897.77 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
CAD | 523.22 | 199.5344 | 523.22 | 527.73 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
BRL | 123.51 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
AUD | 462.33 | 199.5344 | 462.33 | 465.85 | - | 2025-04-17 18:25:00 |
|
AED | 197.9446 | 199.5344 | - | - | - | 2025-04-17 18:25:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。