客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.1493 | 7.2723 | 4.024 | 4.18 | 4.164 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
MOP | 0.9036 | 7.2723 | 0.8899 | 0.9069 | 0.9049 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
DKK | 1.0176 | 7.2723 | 0.9861 | 1.0251 | 1.0211 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
NOK | 0.6506 | 7.2723 | 0.6321 | 0.6561 | 0.6531 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
SEK | 0.6761 | 7.2723 | 0.6566 | 0.6816 | 0.6786 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
SGD | 5.4 | 7.2723 | 5.2377 | 5.4367 | 5.4177 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
AUD | 4.5997 | 7.2723 | 4.4644 | 4.6304 | 4.6144 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
CAD | 5.1017 | 7.2723 | 4.9484 | 5.1364 | 5.1184 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
CHF | 8.0362 | 7.2723 | 7.7939 | 8.0929 | 8.0639 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
GBP | 9.1051 | 7.2723 | 8.8368 | 9.1698 | 9.1368 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
JPY | 4.7618 | 7.2723 | 4.6185 | 4.7965 | 4.7785 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
EUR | 7.5927 | 7.2723 | 7.3577 | 7.6487 | 7.6177 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
港元 | 0.9308 | 7.2723 | 0.9241 | 0.9341 | 0.9321 | 2025-02-17 10:18:24 |
|
USD | 7.2443 | 7.2723 | 7.1943 | 7.2723 | 7.2543 | 2025-02-17 10:18:24 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。