客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.3191 | 7.3177 | 4.1938 | 4.3498 | 4.3338 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
MOP | 0.9118 | 7.3177 | 0.8981 | 0.9151 | 0.9131 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
DKK | 1.1106 | 7.3177 | 1.0791 | 1.1181 | 1.1141 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
NOK | 0.6938 | 7.3177 | 0.6753 | 0.6993 | 0.6963 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
SEK | 0.7567 | 7.3177 | 0.7372 | 0.7622 | 0.7592 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
SGD | 5.5499 | 7.3177 | 5.3876 | 5.5866 | 5.5676 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
AUD | 4.6403 | 7.3177 | 4.505 | 4.671 | 4.655 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
CAD | 5.255 | 7.3177 | 5.1017 | 5.2897 | 5.2717 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
CHF | 8.9093 | 7.3177 | 8.667 | 8.966 | 8.937 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
GBP | 9.674 | 7.3177 | 9.4057 | 9.7387 | 9.7057 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
JPY | 5.1174 | 7.3177 | 4.9741 | 5.1521 | 5.1341 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
EUR | 8.2916 | 7.3177 | 8.0566 | 8.3476 | 8.3166 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
港元 | 0.9392 | 7.3177 | 0.9325 | 0.9425 | 0.9405 | 2025-04-19 07:15:33 |
|
USD | 7.2897 | 7.3177 | 7.2397 | 7.3177 | 7.2997 | 2025-04-19 07:15:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。