客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 761.580 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
澳元 | 459.450 | 463.330 | 446.620 | 463.330 | 461.390 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
CAD | 509.730 | 513.940 | 495.400 | 513.940 | 511.780 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
JPY | 4755.440 | 4800.360 | 4625.000 | 4800.360 | 4777.900 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
NOK | 65.030 | 65.570 | 63.210 | 65.570 | 65.300 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
DKK | 101.670 | 102.490 | 97.990 | 102.490 | 102.080 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
SEK | 67.590 | 68.140 | 65.690 | 68.140 | 67.860 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
SGD | 539.490 | 543.730 | 524.270 | 543.730 | 541.610 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
CHF | 803.120 | 809.580 | 780.540 | 809.580 | 806.350 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
USD | 724.030 | 727.090 | 717.970 | 727.090 | 725.230 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
HKD | 93.010 | 93.400 | 92.360 | 93.400 | 93.210 | 2025-02-17 10:30:04 |
|
GBP | 909.870 | 917.190 | 884.290 | 917.190 | 913.530 | 2025-02-17 10:30:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。