客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 828.020 | 834.520 | 804.670 | 834.520 | 831.270 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
澳元 | 463.230 | 467.150 | 450.300 | 467.150 | 465.190 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
CAD | 524.340 | 528.770 | 509.700 | 528.770 | 526.560 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
JPY | 5107.790 | 5149.860 | 4964.700 | 5149.860 | 5128.830 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
NOK | 69.290 | 69.850 | 67.340 | 69.850 | 69.570 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
DKK | 110.900 | 111.800 | 106.890 | 111.800 | 111.350 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
SEK | 75.380 | 75.990 | 73.260 | 75.990 | 75.680 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
SGD | 554.380 | 558.740 | 538.750 | 558.740 | 556.560 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
CHF | 888.860 | 896.010 | 863.870 | 896.010 | 892.440 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
USD | 728.490 | 732.220 | 722.720 | 732.220 | 730.030 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
HKD | 93.840 | 94.230 | 93.180 | 94.230 | 94.030 | 2025-04-19 07:20:04 |
|
GBP | 965.110 | 972.870 | 937.980 | 972.870 | 968.990 | 2025-04-19 07:20:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。