货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 459.8300 | 726.5200 | 449.7200 | 463.3400 | 461.5800 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
CAD | 509.6100 | 726.5200 | 499.0700 | 514.1200 | 511.8600 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
SEK | 67.5500 | 726.5200 | 66.1600 | 68.1600 | 67.8600 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
SGD | 539.2000 | 726.5200 | 528.0400 | 543.9600 | 541.5800 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
CHF | 802.7200 | 726.5200 | 785.9500 | 809.4900 | 806.1100 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
GBP | 909.6600 | 726.5200 | 890.4800 | 916.9600 | 913.3100 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
JPY | 4.7528 | 726.5200 | 4.6526 | 4.7910 | 4.7719 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
EUR | 758.6300 | 726.5200 | 742.4900 | 764.5700 | 761.5300 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
HKD | 92.9700 | 726.5200 | 92.2300 | 93.3500 | 93.1600 | 2025-02-17 10:00:00 |
|
USD | 723.4700 | 726.5200 | 717.6000 | 726.5200 | 724.8500 | 2025-02-17 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。