货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 466.0600 | 720.0700 | 455.8100 | 469.6100 | 467.8400 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
CAD | 521.6300 | 720.0700 | 510.8400 | 526.2400 | 523.9400 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
SEK | 74.4000 | 720.0700 | 72.8700 | 75.0800 | 74.7400 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
SGD | 555.5000 | 720.0700 | 544.0000 | 560.4100 | 557.9500 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
CHF | 868.7300 | 720.0700 | 850.5900 | 876.0600 | 872.4000 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
GBP | 968.2100 | 720.0700 | 947.7900 | 975.9800 | 972.0900 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
JPY | 4.9341 | 720.0700 | 4.8301 | 4.9738 | 4.9539 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
EUR | 815.6700 | 720.0700 | 798.3100 | 822.0600 | 818.7800 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
HKD | 91.3600 | 720.0700 | 90.6300 | 91.7300 | 91.5400 | 2025-06-10 10:00:00 |
|
USD | 717.0600 | 720.0700 | 711.2400 | 720.0700 | 718.4200 | 2025-06-10 10:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。