货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 463.7900 | 731.9700 | 453.5900 | 467.3300 | 465.5600 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
CAD | 524.9700 | 731.9700 | 514.1000 | 529.6100 | 527.2900 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
SEK | 75.6400 | 731.9700 | 74.0800 | 76.3200 | 75.9800 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
SGD | 554.3900 | 731.9700 | 542.9100 | 559.2900 | 556.8400 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
CHF | 889.1300 | 731.9700 | 870.5600 | 896.6300 | 892.8800 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
GBP | 965.8700 | 731.9700 | 945.5100 | 973.6300 | 969.7500 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
JPY | 5.1112 | 731.9700 | 5.0034 | 5.1522 | 5.1317 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
EUR | 828.2800 | 731.9700 | 810.6500 | 834.7600 | 831.4400 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
HKD | 93.8900 | 731.9700 | 93.1400 | 94.2600 | 94.0800 | 2025-04-18 20:30:00 |
|
USD | 728.9000 | 731.9700 | 722.9900 | 731.9700 | 730.2900 | 2025-04-18 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。