货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 466.4300 | 720.4200 | 456.1700 | 469.9900 | 468.2100 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
CAD | 523.4100 | 720.4200 | 512.5800 | 528.0400 | 525.7200 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
SEK | 74.5300 | 720.4200 | 73.0000 | 75.2100 | 74.8700 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
SGD | 556.2900 | 720.4200 | 544.7800 | 561.2000 | 558.7500 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
CHF | 870.4300 | 720.4200 | 852.2400 | 877.7700 | 874.1000 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
GBP | 965.9600 | 720.4200 | 945.5900 | 973.7200 | 969.8400 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
JPY | 4.9413 | 720.4200 | 4.8371 | 4.9810 | 4.9611 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
EUR | 818.0700 | 720.4200 | 800.6600 | 824.4800 | 821.1900 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
HKD | 91.4000 | 720.4200 | 90.6600 | 91.7600 | 91.5800 | 2025-06-11 09:30:00 |
|
USD | 717.4000 | 720.4200 | 711.5800 | 720.4200 | 718.7700 | 2025-06-11 09:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。