客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013853 | 7.3177 | 0.013853 | 0.014077 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
RUB | 0.0866 | 7.3177 | 0.0866 | 0.0901 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
ZAR | 0.3854 | 7.3177 | 0.3854 | 0.3892 | - | 2025-04-17 18:44:03 |
|
THB | 0.2182 | 7.3177 | 0.2182 | 0.22 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
马来西亚MYR | 1.6398 | 7.3177 | 1.6398 | 1.6729 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
MOP | 0.9105 | 7.3177 | 0.9105 | 0.9141 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
NZD | 4.3154 | 7.3177 | 4.3154 | 4.3479 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
NOK | 0.6899 | 7.3177 | 0.6899 | 0.6951 | - | 2025-04-17 18:44:03 |
|
SEK | 0.7482 | 7.3177 | 0.7482 | 0.7538 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
DKK | 1.1069 | 7.3177 | 1.1069 | 1.1152 | - | 2025-04-17 18:44:04 |
|
KRW | 0.005129 | 7.3177 | 0.005129 | 0.005315 | - | 2025-04-17 18:44:04 |
|
SGD | 5.5413 | 7.3177 | 5.5413 | 5.583 | - | 2025-04-17 18:44:03 |
|
HKD | 0.9383 | 7.3177 | 0.9383 | 0.9421 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
CAD | 5.2339 | 7.3177 | 5.2339 | 5.2733 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
|
CHF | 8.9025 | 7.3177 | 8.9025 | 8.9695 | - | 2025-04-17 18:44:02 |
|
AUD | 4.6214 | 7.3177 | 4.6214 | 4.6562 | - | 2025-04-17 18:44:03 |
|
GBP | 9.6277 | 7.3177 | 9.6277 | 9.7001 | - | 2025-04-17 18:44:02 |
|
JPY | 0.051021 | 7.3177 | 0.051021 | 0.05141 | - | 2025-04-17 18:44:04 |
|
EUR | 8.2685 | 7.3177 | 8.2685 | 8.324 | - | 2025-04-17 18:44:04 |
|
USD | 7.2863 | 7.3177 | 7.2863 | 7.3177 | - | 2025-04-17 18:44:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。