客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.01445 | 7.2651 | 0.01445 | 0.014683 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
RUB | 0.0776 | 7.2651 | 0.0776 | 0.0808 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
ZAR | 0.3929 | 7.2651 | 0.3929 | 0.3969 | - | 2025-02-17 11:44:06 |
|
THB | 0.2143 | 7.2651 | 0.2143 | 0.216 | - | 2025-02-17 11:44:07 |
|
马来西亚MYR | 1.6199 | 7.2651 | 1.6199 | 1.6526 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
MOP | 0.9019 | 7.2651 | 0.9019 | 0.9055 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
NZD | 4.1424 | 7.2651 | 4.1424 | 4.1735 | - | 2025-02-17 11:44:09 |
|
NOK | 0.6501 | 7.2651 | 0.6501 | 0.655 | - | 2025-02-17 11:44:04 |
|
SEK | 0.6755 | 7.2651 | 0.6755 | 0.6806 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
DKK | 1.016 | 7.2651 | 1.016 | 1.0237 | - | 2025-02-17 11:44:09 |
|
KRW | 0.005009 | 7.2651 | 0.005009 | 0.00519 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
SGD | 5.3936 | 7.2651 | 5.3936 | 5.4342 | - | 2025-02-17 11:44:08 |
|
HKD | 0.9296 | 7.2651 | 0.9296 | 0.9334 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
CAD | 5.0969 | 7.2651 | 5.0969 | 5.1353 | - | 2025-02-17 11:44:08 |
|
CHF | 8.0198 | 7.2651 | 8.0198 | 8.0802 | - | 2025-02-17 11:44:07 |
|
AUD | 4.596 | 7.2651 | 4.596 | 4.6305 | - | 2025-02-17 11:44:08 |
|
GBP | 9.0923 | 7.2651 | 9.0923 | 9.1607 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
|
JPY | 0.047621 | 7.2651 | 0.047621 | 0.047984 | - | 2025-02-17 11:44:09 |
|
EUR | 7.5818 | 7.2651 | 7.5818 | 7.6327 | - | 2025-02-17 11:44:09 |
|
USD | 7.2339 | 7.2651 | 7.2339 | 7.2651 | - | 2025-02-17 11:44:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。