客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014015 | 7.2038 | 0.014015 | 0.014241 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
RUB | 0.0887 | 7.2038 | 0.0887 | 0.0923 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
ZAR | 0.403 | 7.2038 | 0.403 | 0.407 | - | 2025-06-10 09:54:05 |
|
THB | 0.2186 | 7.2038 | 0.2186 | 0.2204 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
马来西亚MYR | 1.6809 | 7.2038 | 1.6809 | 1.7149 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
MOP | 0.8868 | 7.2038 | 0.8868 | 0.8904 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
NZD | 4.322 | 7.2038 | 4.322 | 4.3545 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
NOK | 0.7102 | 7.2038 | 0.7102 | 0.7156 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
SEK | 0.7448 | 7.2038 | 0.7448 | 0.7504 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
DKK | 1.0938 | 7.2038 | 1.0938 | 1.102 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
KRW | 0.005264 | 7.2038 | 0.005264 | 0.005454 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
SGD | 5.5612 | 7.2038 | 5.5612 | 5.603 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
HKD | 0.9137 | 7.2038 | 0.9137 | 0.9173 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
CAD | 5.2223 | 7.2038 | 5.2223 | 5.2616 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
CHF | 8.6938 | 7.2038 | 8.6938 | 8.7592 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
AUD | 4.6612 | 7.2038 | 4.6612 | 4.6963 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
GBP | 9.6887 | 7.2038 | 9.6887 | 9.7616 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
JPY | 0.049364 | 7.2038 | 0.049364 | 0.04974 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
|
EUR | 8.1627 | 7.2038 | 8.1627 | 8.2176 | - | 2025-06-10 09:54:05 |
|
USD | 7.1729 | 7.2038 | 7.1729 | 7.2038 | - | 2025-06-10 09:54:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。