客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.33 | 198.79 | 39.33 | 39.78 | 39.17 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
USD | 723.72 | 198.79 | 723.72 | 726.77 | 717.02 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
TWD | - | 198.79 | 21.26 | 23.3 | 22.19 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
TRY | 18.62 | 198.79 | 18.62 | 21.42 | 19.92 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
THB | 21.44 | 198.79 | 21.44 | 21.62 | 21.43 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
SGD | 539.79 | 198.79 | 539.79 | 543.86 | 536.95 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
SEK | 67.59 | 198.79 | 67.59 | 68.13 | 67.2 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
SAR | 191.97 | 198.79 | 191.97 | 194.67 | 192.1 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
RUB | 7.6 | 198.79 | 7.6 | 7.99 | 7.95 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
PHP | 12.39 | 198.79 | 12.39 | 12.65 | 12.55 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
NZD | 414.63 | 198.79 | 414.63 | 417.75 | 413.06 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
NOK | 65.04 | 198.79 | 65.04 | 65.56 | 64.62 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
MYR | 163.26 | 198.79 | - | - | 162.72 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
MOP | 90.29 | 198.79 | 90.29 | 90.71 | 89.36 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
KRW | 0.5 | 198.79 | 0.5 | 0.5085 | 0.5014 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
JPY | 4.7657 | 198.79 | 4.7657 | 4.8026 | 4.7424 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
INR | - | 198.79 | 7.9304 | 8.8422 | 8.3774 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
IDR | 0.0444 | 198.79 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0447 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
HKD | 93 | 198.79 | 93 | 93.38 | 92.11 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
GBP | 910.06 | 198.79 | 910.06 | 916.82 | 905.8 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
EUR | 758.76 | 198.79 | 758.76 | 764.32 | 753.94 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
DKK | 101.66 | 198.79 | 101.66 | 102.48 | 100.83 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
CHF | 802.96 | 198.79 | 802.96 | 809.16 | 799.03 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
CAD | 510.13 | 198.79 | 510.13 | 514.13 | 508.21 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
BRL | - | 198.79 | 120.88 | 134.74 | 127.3 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
AUD | 459.78 | 198.79 | 459.78 | 463.43 | 457.3 | 2025-02-17 11:00:13 |
|
AED | 196.03 | 198.79 | 196.03 | 198.79 | 196.16 | 2025-02-17 11:00:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。