5087151 KRW()=
0.000 (CNY)
反向汇率:5087151CNY = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.005243 | 7.2047 | 0.005243 | 0.005432 | 2025-06-16 09:34:06 |
光大银行 | - | 0.5287 | 720.2795 | 0.5245 | 0.5245 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
农业银行 | 0.52600000 | 0.50700000 | 977.44900000 | - | 0.50700000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | - | 196.4154 | 524.25 | 530.03 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 0.5265 | 0.5241 | 978.29 | 0.5241 | 0.5300 | 2025-06-16 09:32:00 |
恒丰银行 | 0.00503403 | 0.00503167 | 7.2628 | 0.00503167 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 0.4995 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:41 |
中国银行 | 0.5263 | 0.5226 | 197.09 | 0.5226 | 0.5316 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。