2850478 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:2850478AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 467.6300 | 465.8500 | 720.9700 | 455.6100 | 469.4100 | 2025-06-12 09:30:00 |
广发银行 | 4.6737 | 4.659 | 7.2072 | 4.5237 | 4.6897 | 2025-06-12 09:33:08 |
光大银行 | - | 469.5071 | 721.1065 | 465.7661 | 465.7661 | 2025-06-12 09:30:01:00 |
工商银行 | 467.19 | 465.84 | 981.12 | 465.84 | 469.20 | 2025-06-12 09:34:59 |
招商银行 | 467.59 | 465.72 | 91.85 | 465.72 | 469.46 | 2025-06-12 09:35:32 |
建设银行 | - | 4.6565 | 7.208 | 4.6565 | 4.6916 | 2025-06-12 09:34:08 |
交通银行 | - | 465.98 | 196.5686 | 465.98 | 469.52 | 2025-06-12 09:25:00 |
邮储银行 | - | 465.3400 | 720.3000 | 451.2900 | 469.0900 | 2025-06-12 09:34:32 |
农业银行 | 467.27000000 | 465.63500000 | 980.30900000 | - | 465.63500000 | 2025-06-12 09:32:41 |
恒丰银行 | 4.6138 | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 459.31 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 466.75 | 465.77 | 197.13 | 465.77 | 469.47 | 2025-06-12 09:35:19 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。