6122210 AUD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:6122210AFN = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6577 | 4.643 | 7.2036 | 4.5077 | 4.6737 | 2025-06-16 09:33:57 |
华夏银行 | 465.4400 | 463.6700 | 719.8100 | 453.4800 | 467.2100 | 2025-06-16 09:30:00 |
邮储银行 | - | 463.9600 | 720.2000 | 449.9100 | 467.6500 | 2025-06-16 09:34:29 |
建设银行 | - | 4.6421 | 7.2047 | 4.6421 | 4.677 | 2025-06-16 09:34:09 |
光大银行 | - | 467.7386 | 720.2795 | 464.0116 | 464.0116 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
招商银行 | 465.91 | 464.05 | 91.75 | 464.05 | 467.77 | 2025-06-16 09:34:24 |
农业银行 | 465.76500000 | 464.13500000 | 977.44900000 | - | 464.13500000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | 464.16 | 196.4154 | 464.16 | 467.69 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 465.84 | 464.49 | 978.29 | 464.49 | 467.84 | 2025-06-16 09:31:59 |
恒丰银行 | 4.6138 | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 459.31 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 466.29 | 464.09 | 197.09 | 464.09 | 467.78 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。