633518 AUD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:633518AMD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 464.3300 | 462.5600 | 718.9800 | 452.3900 | 466.0900 | 2025-06-13 09:30:00 |
广发银行 | 4.6407 | 4.626 | 7.1907 | 4.4907 | 4.6567 | 2025-06-13 09:13:24 |
农业银行 | 464.35000000 | 462.72500000 | 976.35500000 | - | 462.72500000 | 2025-06-13 09:36:41 |
交通银行 | - | 463.45 | 196.3989 | 463.45 | 466.97 | 2025-06-13 09:30:00 |
招商银行 | 464.53 | 462.67 | 91.67 | 462.67 | 466.39 | 2025-06-13 09:36:08 |
光大银行 | - | 466.4896 | 719.7382 | 462.7726 | 462.7726 | 2025-06-13 09:32:10:00 |
邮储银行 | - | 462.2200 | 719.3900 | 448.1700 | 466.1900 | 2025-06-13 09:34:59 |
建设银行 | - | 4.6307 | 7.1944 | 4.6307 | 4.6656 | 2025-06-13 09:28:04 |
工商银行 | 464.71 | 463.36 | 978.08 | 463.36 | 466.71 | 2025-06-13 09:31:59 |
恒丰银行 | 4.6138 | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 459.31 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 467.8 | 463.04 | 196.89 | 463.04 | 466.72 | 2025-06-13 09:32:50 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。