328045 AUD(澳元)=
375325.348 荷兰盾(ANG)
反向汇率:328045ANG = 286720.634 AUD 国际汇率更新时间:2025-05-01 17:15:01
银行 澳元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6601 | 4.6454 | 7.2825 | 4.5101 | 4.6761 | 2025-05-01 08:49:35 |
华夏银行 | 466.3100 | 464.5400 | 728.8100 | 454.3300 | 468.0900 | 2025-05-01 09:00:00 |
光大银行 | - | 467.0001 | 728.8551 | 463.2789 | 463.2789 | 2025-04-30 23:30:15:00 |
邮储银行 | - | 463.5300 | 728.0000 | 449.4800 | 467.6200 | 2025-05-01 09:06:38 |
招商银行 | 466.11 | 464.25 | 93.93 | 464.25 | 467.97 | 2025-05-01 09:05:57 |
建设银行 | - | 4.6492 | 7.2921 | 4.6492 | 4.6842 | 2025-05-01 08:58:02 |
农业银行 | 466.36500000 | 464.73300000 | 971.70400000 | - | 464.73300000 | 2025-05-01 09:02:41 |
工商银行 | 466.53 | 465.18 | 973.16 | 465.18 | 468.68 | 2025-05-01 09:00:59 |
交通银行 | - | 462.71 | 198.8429 | 462.71 | 466.23 | 2025-04-30 09:00:00 |
恒丰银行 | 4.5566 | 4.5385 | 7.2567 | 4.3625 | - | 2025-03-14 13:35:00 |
中国银行 | 461.77 | 464.68 | 199.32 | 464.68 | 468.38 | 2025-05-01 08:46:52 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 476.86 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 2024-05-03 17:54:46 |
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。