5231385 AUD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:5231385ANG = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.6836 | 4.6689 | 7.1981 | 4.5336 | 4.6996 | 2025-06-17 06:14:10 |
华夏银行 | 468.2100 | 466.4400 | 719.6600 | 456.1800 | 469.9900 | 2025-06-16 20:30:00 |
光大银行 | - | 471.1649 | 719.6781 | 467.4105 | 467.4105 | 2025-06-16 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 466.3800 | 719.6900 | 452.3300 | 470.5500 | 2025-06-17 06:17:59 |
招商银行 | 468.59 | 466.72 | 91.67 | 466.72 | 470.46 | 2025-06-17 06:16:59 |
交通银行 | - | 467.94 | 196.3136 | 467.94 | 471.50 | 2025-06-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 4.6728 | 7.1985 | 4.6728 | 4.708 | 2025-06-17 06:08:04 |
农业银行 | 468.35000000 | 466.71100000 | 978.06100000 | - | 466.71100000 | 2025-06-17 06:13:41 |
工商银行 | 468.38 | 467.02 | 978.92 | 467.02 | 470.39 | 2025-06-17 06:11:59 |
恒丰银行 | 4.6138 | 4.5961 | 7.2628 | 4.4201 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 459.31 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:33 |
中国银行 | 466.29 | 467.92 | 196.96 | 467.92 | 471.64 | 2025-06-17 05:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。