1202173 CAD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:1202173CNY = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 5.2866 | 5.2699 | 7.2036 | 5.1166 | 5.3046 | 2025-06-16 09:33:57 |
华夏银行 | 528.3700 | 526.0400 | 719.8100 | 515.1600 | 530.6900 | 2025-06-16 09:30:00 |
邮储银行 | - | 526.7300 | 720.2000 | 511.5400 | 530.8100 | 2025-06-16 09:34:29 |
建设银行 | - | 5.2694 | 7.2047 | 5.2694 | 5.3091 | 2025-06-16 09:34:06 |
光大银行 | - | 530.8569 | 720.2795 | 526.6269 | 526.6269 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
招商银行 | 528.86 | 526.74 | 91.75 | 526.74 | 530.98 | 2025-06-16 09:34:24 |
农业银行 | 528.66000000 | 526.54500000 | 977.44900000 | - | 526.54500000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | 526.58 | 196.4154 | 526.58 | 531.12 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 528.69 | 527.16 | 978.29 | 527.16 | 530.96 | 2025-06-16 09:31:59 |
恒丰银行 | 5.1178 | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 509.63 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 511.780 | 509.730 | 513.940 | 495.400 | 513.940 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 528.85 | 526.93 | 197.09 | 526.93 | 531.07 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。