2127585 CAD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:2127585CNY = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 526.0600 | 523.7400 | 718.9800 | 512.9000 | 528.3700 | 2025-06-13 09:30:00 |
广发银行 | 5.2593 | 5.2426 | 7.1907 | 5.0893 | 5.2773 | 2025-06-13 09:13:24 |
农业银行 | 526.18000000 | 524.07500000 | 976.35500000 | - | 524.07500000 | 2025-06-13 09:36:41 |
交通银行 | - | 524.82 | 196.3989 | 524.82 | 529.34 | 2025-06-13 09:30:00 |
招商银行 | 526.34 | 524.23 | 91.67 | 524.23 | 528.45 | 2025-06-13 09:36:08 |
光大银行 | - | 528.6607 | 719.7382 | 524.4483 | 524.4483 | 2025-06-13 09:32:10:00 |
邮储银行 | - | 524.2600 | 719.3900 | 509.0700 | 528.3100 | 2025-06-13 09:35:09 |
建设银行 | - | 5.2431 | 7.1944 | 5.2431 | 5.2825 | 2025-06-13 09:28:04 |
工商银行 | 526.58 | 525.05 | 978.08 | 525.05 | 528.84 | 2025-06-13 09:31:59 |
恒丰银行 | 5.1178 | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 509.63 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 511.780 | 509.730 | 513.940 | 495.400 | 513.940 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 527.15 | 524.84 | 196.89 | 524.84 | 528.96 | 2025-06-13 09:32:50 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。