6958045 CAD(加元)=
36569910.680 人民币(CNY)
反向汇率:6958045CNY = 1323885.930 CAD 国际汇率更新时间:2025-05-02 17:00:01
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 524.720 | 522.510 | 526.930 | 507.930 | 526.930 | 2025-05-02 09:10:04 |
广发银行 | 5.2481 | 5.2314 | 7.2825 | 5.0781 | 5.2661 | 2025-05-02 09:09:47 |
华夏银行 | 525.3500 | 523.0400 | 728.8100 | 512.2200 | 527.6600 | 2025-05-02 09:00:00 |
光大银行 | - | 527.4710 | 728.8801 | 523.2680 | 523.2680 | 2025-05-01 23:30:15:00 |
邮储银行 | - | 522.7000 | 728.0000 | 507.5100 | 526.9300 | 2025-05-02 09:06:58 |
招商银行 | 525.29 | 523.19 | 93.92 | 523.19 | 527.39 | 2025-05-02 09:05:51 |
建设银行 | - | 5.2357 | 7.2921 | 5.2357 | 5.2751 | 2025-05-02 08:58:03 |
农业银行 | 525.34000000 | 523.23900000 | 969.07500000 | - | 523.23900000 | 2025-05-02 09:02:41 |
工商银行 | 525.51 | 523.99 | 970.34 | 523.99 | 527.93 | 2025-05-02 09:00:59 |
交通银行 | - | 523.88 | 198.8429 | 523.88 | 528.39 | 2025-04-30 09:00:00 |
恒丰银行 | 5.0178 | 4.9983 | 7.2567 | 4.8103 | - | 2025-03-14 13:35:00 |
中国银行 | 522.98 | 523.69 | 199.4 | 523.69 | 527.8 | 2025-05-02 08:59:30 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。