698889 CAD(加元)=
3672667.104 人民币(CNY)
反向汇率:698889CNY = 132994.856 CAD 国际汇率更新时间:2025-05-03 17:05:02
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 525.590 | 523.370 | 527.800 | 508.760 | 527.800 | 2025-05-03 09:10:05 |
广发银行 | 5.2595 | 5.2428 | 7.2825 | 5.0895 | 5.2775 | 2025-05-03 08:39:59 |
华夏银行 | 526.1100 | 523.8000 | 728.8100 | 512.9600 | 528.4300 | 2025-05-03 09:00:00 |
光大银行 | - | 528.2324 | 728.8801 | 524.0234 | 524.0234 | 2025-05-03 07:00:00 |
邮储银行 | - | 523.5400 | 728.0000 | 508.3500 | 527.7300 | 2025-05-03 07:59:48 |
招商银行 | 525.96 | 523.86 | 93.92 | 523.86 | 528.06 | 2025-05-03 09:06:01 |
交通银行 | - | 523.93 | 198.5941 | 523.93 | 528.44 | 2025-05-03 09:00:00 |
建设银行 | - | 5.2533 | 7.2921 | 5.2533 | 5.2929 | 2025-05-03 08:54:26 |
农业银行 | 526.66000000 | 524.55300000 | 968.99000000 | - | 524.55300000 | 2025-05-03 09:02:41 |
工商银行 | 526.69 | 525.16 | 970.20 | 525.16 | 529.11 | 2025-05-03 04:03:12 |
恒丰银行 | 5.0178 | 4.9983 | 7.2567 | 4.8103 | - | 2025-03-14 13:35:00 |
中国银行 | 522.98 | 523.66 | 199.03 | 523.66 | 527.77 | 2025-05-03 05:30:00 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。