7264537 CAD(加元)=
37486362.923 人民币(CNY)
反向汇率:7264537CNY = 1407805.231 CAD 国际汇率更新时间:2025-05-16 19:40:01
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 514.95 | 197.1755 | 514.95 | 519.38 | 2025-05-16 09:25:00 |
建设银行 | - | 5.1458 | 7.2244 | 5.1458 | 5.1846 | 2025-05-16 09:28:07 |
广发银行 | 5.1648 | 5.1481 | 7.2291 | 4.9948 | 5.1828 | 2025-05-15 09:32:36 |
光大银行 | - | 518.5518 | 722.8457 | 514.4200 | 514.4200 | 2025-05-15 09:33:01:00 |
华夏银行 | 516.2200 | 513.9500 | 722.5100 | 503.3100 | 518.4900 | 2025-05-15 09:30:00 |
邮储银行 | - | 514.4600 | 722.8500 | 499.2700 | 518.5400 | 2025-05-15 09:35:08 |
招商银行 | 516.65 | 514.58 | 92.62 | 514.58 | 518.72 | 2025-05-15 09:34:46 |
工商银行 | 516.52 | 515.02 | 962.08 | 515.02 | 518.90 | 2025-05-15 09:31:59 |
农业银行 | 516.38500000 | 514.31900000 | 960.83600000 | - | 514.31900000 | 2025-05-15 09:31:41 |
浦发银行 | 519.400 | 517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 2025-05-10 09:10:05 |
恒丰银行 | 5.0178 | 4.9983 | 7.2567 | 4.8103 | - | 2025-03-14 13:35:00 |
中国银行 | 515.96 | 514.81 | 197.57 | 514.81 | 518.85 | 2025-05-16 09:32:45 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。