9131569 CAD(加元)=
47990324.135 人民币(CNY)
反向汇率:9131569CNY = 1737549.264 CAD 国际汇率更新时间:2025-05-04 17:05:01
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 526.060 | 523.850 | 528.280 | 509.220 | 528.280 | 2025-05-05 09:10:04 |
广发银行 | 5.2607 | 5.244 | 7.2825 | 5.0907 | 5.2787 | 2025-05-05 09:10:15 |
华夏银行 | 526.1500 | 523.8400 | 728.8100 | 513.0000 | 528.4700 | 2025-05-05 09:00:00 |
光大银行 | - | 528.2324 | 728.8801 | 524.0234 | 524.0234 | 2025-05-03 07:00:00 |
邮储银行 | - | 523.9600 | 728.0000 | 508.7700 | 528.2200 | 2025-05-05 09:06:58 |
招商银行 | 526.03 | 523.93 | 93.91 | 523.93 | 528.13 | 2025-05-05 09:05:57 |
交通银行 | - | 523.64 | 198.5995 | 523.64 | 528.15 | 2025-05-05 09:00:00 |
建设银行 | - | 5.2385 | 7.2846 | 5.2385 | 5.2779 | 2025-05-05 08:58:05 |
农业银行 | 525.82000000 | 523.71700000 | 967.69500000 | - | 523.71700000 | 2025-05-05 09:02:41 |
工商银行 | 526.27 | 524.74 | 969.68 | 524.74 | 528.69 | 2025-05-05 09:00:59 |
恒丰银行 | 5.0178 | 4.9983 | 7.2567 | 4.8103 | - | 2025-03-14 13:35:00 |
中国银行 | 522.98 | 523.59 | 199.04 | 523.59 | 527.7 | 2025-05-05 07:34:08 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 530.00 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 2024-05-03 17:54:37 |
Copyright © 2024 http://jgbxgs.cn/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-239 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。