6115611 EUR()=
0.000 (ALL)
反向汇率:6115611ALL = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 828.5200 | 825.3700 | 718.9800 | 807.8000 | 831.8300 | 2025-06-13 09:30:00 |
广发银行 | 8.2823 | 8.2573 | 7.1907 | 8.0223 | 8.3133 | 2025-06-13 09:13:24 |
农业银行 | 828.40500000 | 825.50600000 | 976.35500000 | - | 825.50600000 | 2025-06-13 09:36:41 |
交通银行 | - | 826.94 | 196.3989 | 826.94 | 833.24 | 2025-06-13 09:30:00 |
招商银行 | 828.89 | 825.57 | 91.67 | 825.57 | 832.21 | 2025-06-13 09:36:08 |
光大银行 | - | 832.6138 | 719.7382 | 825.9794 | 825.9794 | 2025-06-13 09:32:10:00 |
邮储银行 | - | 825.8100 | 719.3900 | 803.9400 | 831.4200 | 2025-06-13 09:35:08 |
建设银行 | - | 8.2592 | 7.1944 | 8.2592 | 8.3147 | 2025-06-13 09:28:04 |
工商银行 | 829.39 | 826.98 | 978.08 | 826.98 | 832.96 | 2025-06-13 09:31:59 |
恒丰银行 | 7.6128 | 7.5907 | 7.2628 | 7.3082 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 758.81 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 761.580 | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 830.83 | 826.38 | 196.89 | 826.38 | 832.43 | 2025-06-13 09:32:50 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。