4836840 EUR()=
0.000 (AMD)
反向汇率:4836840AMD = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 8.2936 | 8.2686 | 7.2036 | 8.0336 | 8.3246 | 2025-06-16 09:33:57 |
华夏银行 | 828.6100 | 825.4600 | 719.8100 | 807.9000 | 831.9300 | 2025-06-16 09:30:00 |
邮储银行 | - | 826.7800 | 720.2000 | 804.9100 | 832.4300 | 2025-06-16 09:34:28 |
建设银行 | - | 8.2678 | 7.2047 | 8.2678 | 8.3233 | 2025-06-16 09:34:07 |
光大银行 | - | 832.7350 | 720.2795 | 826.0996 | 826.0996 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
招商银行 | 829.69 | 826.37 | 91.75 | 826.37 | 833.01 | 2025-06-16 09:34:24 |
农业银行 | 829.32000000 | 826.41700000 | 977.44900000 | - | 826.41700000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | 826.08 | 196.4154 | 826.08 | 832.37 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 829.37 | 826.96 | 978.29 | 826.96 | 832.94 | 2025-06-16 09:31:59 |
恒丰银行 | 7.6128 | 7.5907 | 7.2628 | 7.3082 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 758.81 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 761.580 | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 828.7 | 826.16 | 197.09 | 826.16 | 832.21 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。