3690097 EUR()=
0.000 (ANG)
反向汇率:3690097ANG = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 8.3009 | 8.2759 | 7.1981 | 8.0409 | 8.3319 | 2025-06-17 06:14:10 |
华夏银行 | 830.8800 | 827.7200 | 719.6600 | 810.1100 | 834.2000 | 2025-06-16 20:30:00 |
光大银行 | - | 835.4563 | 719.6781 | 828.7993 | 828.7993 | 2025-06-16 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 827.1300 | 719.6900 | 805.2600 | 833.1300 | 2025-06-17 06:17:58 |
招商银行 | 830.31 | 826.99 | 91.67 | 826.99 | 833.63 | 2025-06-17 06:16:59 |
交通银行 | - | 829.62 | 196.3136 | 829.62 | 835.94 | 2025-06-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 8.274 | 7.1985 | 8.274 | 8.3297 | 2025-06-17 06:08:03 |
农业银行 | 830.01000000 | 827.10500000 | 978.06100000 | - | 827.10500000 | 2025-06-17 06:13:41 |
工商银行 | 830.03 | 827.62 | 978.92 | 827.62 | 833.60 | 2025-06-17 06:11:59 |
恒丰银行 | 7.6128 | 7.5907 | 7.2628 | 7.3082 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 758.81 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 761.580 | 758.610 | 764.560 | 737.210 | 764.560 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 828.7 | 828.81 | 196.96 | 828.81 | 834.88 | 2025-06-17 05:30:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。