5026004 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:5026004ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.7408 | 9.7091 | 7.2036 | 9.4408 | 9.7738 | 2025-06-16 09:33:57 |
华夏银行 | 973.3200 | 969.4300 | 719.8100 | 948.9900 | 977.2200 | 2025-06-16 09:30:00 |
邮储银行 | - | 970.9700 | 720.2000 | 946.3200 | 977.7100 | 2025-06-16 09:34:30 |
建设银行 | - | 9.7094 | 7.2047 | 9.7094 | 9.7825 | 2025-06-16 09:34:07 |
光大银行 | - | 978.0776 | 720.2795 | 970.2842 | 970.2842 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
招商银行 | 974.52 | 970.62 | 91.75 | 970.62 | 978.42 | 2025-06-16 09:34:24 |
农业银行 | 974.04000000 | 970.63100000 | 977.44900000 | - | 970.63100000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | 970.62 | 196.4154 | 970.62 | 978.01 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 974.10 | 971.28 | 978.29 | 971.28 | 978.29 | 2025-06-16 09:31:59 |
恒丰银行 | 9.1308 | 9.1078 | 7.2628 | 8.7753 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 909.74 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 913.530 | 909.870 | 917.190 | 884.290 | 917.190 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 973.64 | 970.64 | 197.09 | 970.64 | 977.85 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。