5945255 GBP()=
0.000 (ALL)
反向汇率:5945255ALL = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 9.747 | 9.7153 | 7.1981 | 9.447 | 9.78 | 2025-06-17 06:14:10 |
华夏银行 | 974.7700 | 970.8700 | 719.6600 | 950.4000 | 978.6700 | 2025-06-16 20:30:00 |
光大银行 | - | 980.2055 | 719.6781 | 972.3951 | 972.3951 | 2025-06-16 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 971.2400 | 719.6900 | 946.5900 | 978.3900 | 2025-06-17 06:17:59 |
招商银行 | 975.09 | 971.19 | 91.67 | 971.19 | 978.99 | 2025-06-17 06:16:59 |
交通银行 | - | 972.99 | 196.3136 | 972.99 | 980.40 | 2025-06-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 9.7141 | 7.1985 | 9.7141 | 9.7872 | 2025-06-17 06:07:47 |
农业银行 | 974.65000000 | 971.23900000 | 978.06100000 | - | 971.23900000 | 2025-06-17 06:13:41 |
工商银行 | 974.73 | 971.90 | 978.92 | 971.90 | 978.92 | 2025-06-17 06:11:59 |
恒丰银行 | 9.1308 | 9.1078 | 7.2628 | 8.7753 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 909.74 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 913.530 | 909.870 | 917.190 | 884.290 | 917.190 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 973.64 | 973.32 | 196.96 | 973.32 | 980.55 | 2025-06-17 05:30:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。