4328254 GBP()=
0.000 (AUD)
反向汇率:4328254AUD = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 972.9100 | 969.0200 | 718.9800 | 948.5900 | 976.8100 | 2025-06-13 09:30:00 |
广发银行 | 9.7269 | 9.6952 | 7.1907 | 9.4269 | 9.7599 | 2025-06-13 09:13:24 |
农业银行 | 972.95000000 | 969.54500000 | 976.35500000 | - | 969.54500000 | 2025-06-13 09:36:41 |
交通银行 | - | 971.10 | 196.3989 | 971.10 | 978.50 | 2025-06-13 09:30:00 |
招商银行 | 973.30 | 969.41 | 91.67 | 969.41 | 977.19 | 2025-06-13 09:36:08 |
光大银行 | - | 977.7030 | 719.7382 | 969.9126 | 969.9126 | 2025-06-13 09:32:10:00 |
邮储银行 | - | 969.8300 | 719.3900 | 945.1800 | 976.6200 | 2025-06-13 09:35:00 |
建设银行 | - | 9.6977 | 7.1944 | 9.6977 | 9.7707 | 2025-06-13 09:28:02 |
工商银行 | 973.89 | 971.07 | 978.08 | 971.07 | 978.08 | 2025-06-13 09:31:59 |
恒丰银行 | 9.1308 | 9.1078 | 7.2628 | 8.7753 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 909.74 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 913.530 | 909.870 | 917.190 | 884.290 | 917.190 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 976.19 | 970.41 | 196.89 | 970.41 | 977.62 | 2025-06-13 09:32:50 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。