4962652 USD()=
0.000 (AED)
反向汇率:4962652AED = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1801 | 7.1701 | 7.1981 | 7.1201 | 7.1981 | 2025-06-17 06:14:10 |
华夏银行 | 718.0100 | 716.6500 | 719.6600 | 710.8300 | 719.6600 | 2025-06-16 20:30:00 |
光大银行 | - | 719.6781 | 719.6781 | 716.8063 | 716.8063 | 2025-06-16 23:30:16:00 |
邮储银行 | - | 716.5400 | 719.6900 | 711.2400 | 719.6900 | 2025-06-17 06:17:59 |
招商银行 | 718.14 | 716.81 | 91.67 | 716.81 | 719.94 | 2025-06-17 06:16:59 |
交通银行 | - | 716.71 | 196.3136 | 716.71 | 719.79 | 2025-06-16 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.1677 | 7.1985 | 7.1677 | 7.1985 | 2025-06-17 06:03:37 |
农业银行 | 718.00000000 | 716.85100000 | 978.06100000 | - | 716.85100000 | 2025-06-17 06:13:41 |
工商银行 | 718.02 | 716.87 | 978.92 | 716.87 | 719.82 | 2025-06-17 03:00:32 |
恒丰银行 | 7.2493 | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 723.92 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 725.230 | 724.030 | 727.090 | 717.970 | 727.090 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 717.89 | 716.94 | 196.96 | 716.94 | 719.95 | 2025-06-17 05:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。