9469830 USD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:9469830AMD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.1856 | 7.1756 | 7.2036 | 7.1256 | 7.2036 | 2025-06-16 09:33:57 |
华夏银行 | 718.1600 | 716.8000 | 719.8100 | 710.9800 | 719.8100 | 2025-06-16 09:30:00 |
邮储银行 | - | 717.3500 | 720.2000 | 712.0500 | 720.2000 | 2025-06-16 09:34:29 |
建设银行 | - | 7.1738 | 7.2047 | 7.1738 | 7.2047 | 2025-06-16 09:34:06 |
光大银行 | - | 720.2795 | 720.2795 | 717.4053 | 717.4053 | 2025-06-16 09:31:53:00 |
招商银行 | 718.78 | 717.45 | 91.75 | 717.45 | 720.58 | 2025-06-16 09:34:24 |
农业银行 | 718.55500000 | 717.40500000 | 977.44900000 | - | 717.40500000 | 2025-06-16 09:33:41 |
交通银行 | - | 717.18 | 196.4154 | 717.18 | 720.26 | 2025-06-16 09:25:00 |
工商银行 | 718.44 | 717.29 | 978.29 | 717.29 | 720.24 | 2025-06-16 09:31:59 |
恒丰银行 | 7.2493 | 7.2367 | 7.2628 | 7.1787 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 723.92 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
浦发银行 | 725.230 | 724.030 | 727.090 | 717.970 | 727.090 | 2025-02-17 10:30:04 |
中国银行 | 717.89 | 717.43 | 197.09 | 717.43 | 720.45 | 2025-06-16 09:37:56 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。