2746209 CAD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:2746209CNY = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 509.57 | 198.1348 | 509.57 | 513.96 | 2025-02-17 11:50:00 |
建设银行 | - | 5.0969 | 7.2651 | 5.0969 | 5.1353 | 2025-02-17 11:44:08 |
农业银行 | 511.54000000 | 509.49400000 | 915.63900000 | - | 509.49400000 | 2025-02-17 11:33:51 |
工商银行 | 511.60 | 509.76 | 917.09 | 509.76 | 513.95 | 2025-02-17 11:22:03 |
招商银行 | 511.88 | 509.83 | 93.38 | 509.83 | 513.93 | 2025-02-17 11:17:17 |
恒丰银行 | 5.1178 | 5.0976 | 7.2628 | 4.9096 | - | 2025-02-17 10:57:00 |
中信银行 | - | 509.63 | 726.83 | - | - | 2025-02-17 10:46:58 |
广发银行 | 5.1184 | 5.1017 | 7.2723 | 4.9484 | 5.1364 | 2025-02-17 10:18:24 |
浦发银行 | 511.780 | 509.730 | 513.940 | 495.400 | 513.940 | 2025-02-17 10:30:04 |
光大银行 | - | 514.0087 | 727.2512 | 509.9131 | 493.5303 | 2025-02-17 10:13:08:00 |
邮储银行 | - | 509.8300 | 726.9100 | 494.6400 | 513.9000 | 2025-02-17 10:19:41 |
华夏银行 | 511.8600 | 509.6100 | 726.5200 | 499.0700 | 514.1200 | 2025-02-17 10:00:00 |
中国银行 | 508.21 | 510.13 | 198.79 | 510.13 | 514.13 | 2025-02-17 11:00:13 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.jgbxgs.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。